Ligplaatstarieven Marina Cape Helius 2023-2024
Jaarligplaats | Seizoenligplaats | |
Bootlengte | van 1 april ’23 | van 1 april ’23 |
tot 1 april ’24 | tot 1 okt. ’23 | |
tot 6,00 m | 1.050,00 | 885,00 |
tot 6,50 m | 1.135,00 | 950,00 |
tot 7,00 m | 1.225,00 | 1.030,00 |
tot 7,50 m | 1.295,00 | 1.100,00 |
tot 8,00 m | 1.375,00 | 1.165,00 |
tot 8,50 m | 1.530,00 | 1.300,00 |
tot 9,00 m | 1.775,00 | 1.520,00 |
tot 9,50 m | 2.020,00 | 1.715,00 |
tot 10,00 m | 2.255,00 | 1.925,00 |
tot 10,50 m | 2.425,00 | 2.065,00 |
tot 11,00 m | 2.590,00 | 2.200,00 |
tot 11,50 m | 2.780,00 | 2.365,00 |
tot 12,00 m | 2.970,00 | 2.530,00 |
tot 12,50 m | 3.165,00 | 2.695,00 |
tot 13,00 m | 3.355,00 | 2.860,00 |
tot 13,50 m | 3.495,00 | 2.970,00 |
tot 14,00 m | 3.625,00 | 3.080,00 |
tot 14,50 m | 3.755,00 | 3.195,00 |
tot 15,00 m | 3.880,00 | 3.310,00 |
tot 15,50 m | 4.020,00 | 3.420,00 |
tot 16,00 m | 4.155,00 | 3.530,00 |
tot 16,50 m | 4.315,00 | 3.670,00 |
tot 17,00 m | 4.470,00 | 3.805,00 |
tot 17,50 m | 4.580,00 | 3.900,00 |
tot 18,00 m | 4.695,00 | 3.995,00 |
tot 18,50 m | 4.850,00 | 4.120,00 |
tot 19,00 m | 5.010,00 | 4.260,00 |
tot 19,50 m | 5.145,00 | 4.375,00 |
tot 20,00 m | 5.280,00 | 4.495,00 |
Schepen langer dan 20 meter bij Jaarplaats = Tarief 20 meter + € 275,00 per extra meter.
Schepen langer dan 20 meter bij Seizoenplaats = Tarief 20 meter + € 235,00 per extra meter.
Wilt u een ligplaats voor een aantal weken of maanden, neem dan contact met ons op
voor een voorstel op maat van uw wensen.
Bijkomende kosten bij vaste ligplaats;
Toeristenbelasting 2023
Voor vaste ligplaatshouders, niet woonachtig in Voorne aan Zee € 34,20 per ligplaats.
Elektriciteit
Vastrecht seizoenperiode (1/4 tot 1/10) = € 100,00 (inclusief 250 KWh)
Vastrecht winterperiode (1/10 tot 1/4) = € 100,00 (exclusief verbruik á € 0,60 per KWh)
Milieuheffing
€ 5,00 per strekkende meter boot.
Servicekosten
Bij permanent verblijf aan boord wordt € 300,00 aan servicekosten gerekend. (Alleen bij reeds bestaande afspraken)
Winterligplaats
Voor vaste ligplaatshouders met een seizoenplaats, 20% van het jaartarief.
Voor niet-vaste ligplaatshouders, 25% van het jaartarief.
Vastrecht elektriciteit € 100,00, exclusief stroomverbruik. (€0,60 /kWh)
Passanten
Passantentarief is € 2,00 per strekkende meter boot per nacht. Inclusief water, toilet, douche, elektra, Wifi
en een fantastische omgeving. De toeristenbelasting bedraagt € 1,25 per persoon, per nacht.
ALLE BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21% B.T.W.
Klik hieronder op het tariefoverzicht en download de prijslijst.
Tariefoverzicht Marina Cape Helius – 2023
HISWA
Wij zijn aangesloten bij de HISWA en zodoende zijn op al onze overeenkomsten de HISWA Algemene voorwaarden van toepassing alsmede het HISWA Haven- en werfreglement.
Klik hier voor de HISWA Algemene Voorwaarden.
Klik hier om het HISWA Haven- en werfreglement te downloaden.